MORNING BRIEF / Dimanche 01 Février 2026
MORNING BRIEF
Dimanche 01 Février 2026
qgsf fgfsd fg
sdf gsdf gsfd gsd
À surveiller aujourd'hui
Allemagne: présentation par la Bundesbank des prévisions de croissance et d'inflation de l'Allemagne jusqu'en 2027
les indices
| Indices boursiers | ||
| CAC 40 | 8244.29 | |
| DAX 40 | 24943.00 | |
| Euro Stoxx 50 | 6094.21 | |
| FTSE 100 | 10347.89 | |
| Nasdaq Composite | 26830.96 | |
| Wall Street 30 | 51561.93 | |
| Variations sur le CAC 40 | ||
| CAPGEMINI | 6.61% | |
| DASSAULT SYSTEMES | 5.94% | |
| EUROFINS SCIENT. | 5.28% | |
| STMICROELECTRONICS | -2.58% | |
| VEOLIA ENVIRON. | -1.37% | |
| ORANGE | -1.19% | |
| Taux d'intérêt | ||
| France | 3.67 | |
| Etats-Unis | 4.47 | |
| Allemagne | 3.02 | |
| Royaume-Uni | 4.89 | |
| Italie | 3.79 | |
| Espagne | 3.46 | |
| Devises | ||
| EUR/USD | 1.162 | |
| EUR/YEN | 185.955 | |
| EUR/GBP | 0.865 | |
| EUR/CHF | 0.917 | |
| EUR/CAD | 1.615 | |
| EUR/SGD | 1.492 | |
-
Les clés du cac 40
- PER 2024 estimé15.7x
- Taux de croissance des bénéfices- 6.21 %
- Rendement moyen2.99 %
- CAC 40 théorique dans 12 mois8 660.41
| Indicateurs macro-économiques attendus aujourd'hui | ||
| Consensus | Précédents | |
| Performances des sociétés françaises attendues aujourdhui | ||
| Consensus | Variation | |
Le chiffre du jour
le plus lu

