MORNING BRIEF / Dimanche 01 Février 2026
MORNING BRIEF
Dimanche 01 Février 2026
qgsf fgfsd fg
sdf gsdf gsfd gsd
À surveiller aujourd'hui
Allemagne: présentation par la Bundesbank des prévisions de croissance et d'inflation de l'Allemagne jusqu'en 2027
les indices
| Indices boursiers | ||
| CAC 40 | 8714.93 | |
| DAX 40 | 26365.00 | |
| Euro Stoxx 50 | 6532.59 | |
| FTSE 100 | 10909.12 | |
| Nasdaq Composite | 26686.48 | |
| Wall Street 30 | 54036.93 | |
| Variations sur le CAC 40 | ||
| STMICROELECTRONICS | 3.16% | |
| DASSAULT SYSTEMES | 2.39% | |
| PERNOD RICARD | 1.88% | |
| STELLANTIS NV | -1.52% | |
| ARCELORMITTAL SA | -1.38% | |
| EIFFAGE | -1.36% | |
| Taux d'intérêt | ||
| France | 3.92 | |
| Etats-Unis | 4.66 | |
| Allemagne | 3.14 | |
| Royaume-Uni | 4.93 | |
| Italie | 3.91 | |
| Espagne | 3.56 | |
| Devises | ||
| EUR/USD | 1.156 | |
| EUR/YEN | 182.000 | |
| EUR/GBP | 0.857 | |
| EUR/CHF | 0.934 | |
| EUR/CAD | 1.611 | |
| EUR/SGD | 1.478 | |
-
Les clés du cac 40
- PER 2024 estimé15.7x
- Taux de croissance des bénéfices- 6.21 %
- Rendement moyen2.99 %
- CAC 40 théorique dans 12 mois8 660.41
| Indicateurs macro-économiques attendus aujourd'hui | ||
| Consensus | Précédents | |
| Performances des sociétés françaises attendues aujourdhui | ||
| Consensus | Variation | |
Le chiffre du jour
le plus lu

